| ENTRADAS | |
| Dízimo | 2.101,90 |
| Ofertório | 621,35 |
| Batizado | 50,00 |
| Crisma | 1.560,00 |
| Saldo anterior | 1.854,81 |
| Total | 6.188,06 |
| SAÍDAS | |
| Água, energia, Telefone e internet | 372,28 |
| Material Litúrgico e Pastoral | 65,50 |
| Serviços de Terceiros | 420,00 |
| Despesa da Casa Paroquial | 591,00 |
| Comemoração dos Crismandos | 191,00 |
| Retiro do Pe. Dácio - Crato/CE | 100,00 |
| 2ª parcela da viagem do Pe. Dácio a Madrid | 580,00 |
| Férias da Secretária | 647,80 |
| Igreja e Salão Paroquial Vasculhamento | 40,00 |
| Almoço de posse | 430,35 |
| Manutenção do carro | 204,00 |
| Vidro do Janelão da Casa Paroquial | 80,00 |
| Partículas e hóstias | 82,60 |
| Crisma p/ Cúria Diocesana | 1.404,00 |
| Diferença de salário da secretária | 16,19 |
| Côngrua do Padre | 545,00 |
| Ajuda ao Seminarista Gláucio | 50,00 |
| Ajuda a pessoa carente | 30,00 |
| Total | 5.850,48 |
Saldo Atual: R$ 337,58
Nenhum comentário:
Postar um comentário